2016年4月の記事一覧
陸上競技部西部地区予選会大会結果
平成28年度 学校総合体育大会西部地区予選会
4月22日~24日 : 川越運動競技陸上競技場
県大会出場
男子 100m 5位 矢野 義久(3) 11.37
男子 200m 8位 矢野 義久(3) 22.97
男子 400m 7位 矢野 義久(3) 51.28
男子1500m 10位 大床 夏波(3) 4:12.19
男子5000m 12位 大床 夏波(3) 15:49.42
男子 円盤投 7位 一岡 優吾(3) 31m51
女子 200m 2位 鬼束 夏泉(3) 26.44
女子 400m 1位 鬼束 夏泉(3) 59.06
400m 7位 前田 佳子(3) 1:01.13
女子 800m 3位 辻 和可子(2) 2:23.15
800m 11位 井上 夏海(2) 2:28.35
女子 1500m 9位 辻 和可子(2) 4:56.04
1500m 10位 足立 美空(3) 4:57.25
1500m 13位 井上 夏海(2) 4:59.94
女子 3000m 6位 足立 美空(3) 10:40.01
3000m 11位 辻 和可子(2) 10:47.87
女子 5000mW 9位 戸田 栞里(3) 31:52.90
女子 100mH 9位 山内 そら(3) 17.37
女子 400mH 3位 鬼束 夏泉(3) 1:06.57
400mH 7位 山内 そら(3) 1:08.82
女子 走高跳 9位 山田谷 優咲(2) 1m45
走高跳 10位 石井 向日葵(3) 1m40
女子 やり投 12位 石井 向日葵(3) 21m90
女子 七種競技 4位 石井 向日葵(3) 3384点
七種競技 8位 山田谷 優咲(2) 3003点
西部地区 リレー・総合成績
女子4×100mR 7位 51.04(山内そら・石井向日葵・鬼束夏泉・前田佳子)
女子4×400mR 3位 4:04.38(鬼束夏泉・辻和可子・山内そら・前田佳子)
女子総合成績 4位(48点)